產(chǎn)品名稱:升降(絲杠)電爐 | 型號(hào):GWL-SS-2 | 產(chǎn)品特點(diǎn): |
=技術(shù)指標(biāo)=
特點(diǎn):
開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定)。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、自動(dòng)降溫;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等),軟件免費(fèi)詳見:計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)高溫噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃采用多點(diǎn)控溫 |
控溫點(diǎn) | 三個(gè) |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鉑銠 S 測(cè)溫范圍0-1700℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺(tái)升降時(shí)間 | 1-30min |
裝料臺(tái) | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺(tái)有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料 |
裝料臺(tái)進(jìn)出 | 電動(dòng)機(jī)械(速速可調(diào)) |
裝料臺(tái)載重 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
觸摸屏全控 | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
尺寸 | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色, | |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) | |
分辨率 | 800*480 | |
背光 | LED | |
功率 | 5W | |
重量 | 1Kg | |
語言 | 中文/英文 可切換 | |
全屏顯示及操作 | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢(shì)、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等 | |
控制對(duì)象 | 溫度、壓力、流量、液位等 | |
控制電爐數(shù)量 | 1-6臺(tái) | |
溫度控制 | 觸摸屏+高精度集成模塊 | |
啟動(dòng)升溫 |
觸摸操作 | |
暫定升溫 | ||
停止升溫 | ||
轉(zhuǎn)料臺(tái)進(jìn)出 | ||
轉(zhuǎn)料臺(tái)升降 | ||
啟動(dòng)、暫停、停止、編程等 | ||
流程圖 | 按照電爐結(jié)構(gòu)編制,或者按照產(chǎn)品工藝流程 | |
溫度曲線編制 | 觸摸操作,每條曲線30段 | |
溫度曲線儲(chǔ)存數(shù)量 | 無限制(每條曲線可中/英文命名) | |
實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示 | 運(yùn)行曲線名稱、運(yùn)行段號(hào)、段時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、數(shù)字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百 | |
選擇段號(hào)啟動(dòng)(跨段啟動(dòng)) | 觸摸操作 | |
曲線量程 | 可調(diào) | |
歷史曲線(圖文) | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月 | |
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL) | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展) | |
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤)間隔時(shí)間 | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展) | |
報(bào)警指示 | 變色(紅色) | |
報(bào)警信息語言 | 中文顯示(報(bào)警時(shí)間及事件中文描述) | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB | |
打印機(jī)接口 | 并口 | |
操作觸摸屏保護(hù) | 帶密碼設(shè)置(其他人無密碼,禁止操作) | |
通訊端口 | RS485 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定做
爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 爐內(nèi)溫度均勻性 | 外形尺寸(不含軌道) |
800*500*500 | 380V | 35KW | 1000 | ±1℃ | ±1℃ | 1500*1500*2400(mm) |
1200*600*600 | 380V | 80KW | 1800 | ±1℃ | ±1℃ | 1900*1600*2500(mm) |
2000*700*800 | 380V | 150KW | 2600 | ±1℃ | ±2℃ | 2700*1900*2900(mm) |
更多爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件